
序号 | 县(市、区) | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 数量(吨) | 移出单位名称 | 接受单位名称 | 运输单位名称 | 发放联单日期 | 联单编号 |
1 | 市直 | 废油桶、棉纱 | HW49 | 900-041-49 | 2.38 | 中电神头发电有限责任公司 | 山西省投资集团九洲再生能源有限公司 | 山西省投资集团九洲再生能源有限公司 | 2019.11.4 | 19140601911645B |
2 | 市直 | 废油桶、棉纱 | HW49 | 900-041-49 | 3.08 | 中电神头发电有限责任公司 | 山西省投资集团九洲再生能源有限公司 | 山西省投资集团九洲再生能源有限公司 | 2019.11.4 | 19140601911615B |
3 | 平鲁区 | 煤焦油 | HW11 | 450-003-11 | 30.5 | 山西中煤平朔能源化工有限公司 | 山西志信化工有限公司 | 汾阳市嘉圣运输有限公司 | 2019.10.29 | 19140603894684B |
4 | 平鲁区 | 煤焦油 | HW11 | 450-003-11 | 30.7 | 山西中煤平朔能源化工有限公司 | 山西志信化工有限公司 | 汾阳市嘉圣运输有限公司 | 2019.10.29 | 19140603894665B |
5 | 市直 | 废油桶 | HW49 | 900-041-49 | 3.03 | 中煤平朔集团有限公司 | 山西省投资集团九洲再生资源有限公司 | 山西省投资集团九洲再生资源有限公司 | 2019.9.6 | 1406014919000659 |
6 | 市直 | 废油桶 | HW49 | 900-041-49 | 3.1 | 中煤平朔集团有限公司 | 山西省投资集团九洲再生资源有限公司 | 山西省投资集团九洲再生资源有限公司 | 2019.9.6 | 1406014919000660 |
7 | 市直 | 废油桶 | HW49 | 900-041-49 | 3.31 | 中煤平朔集团有限公司 | 山西省投资集团九洲再生资源有限公司 | 山西省投资集团九洲再生资源有限公司 | 2019.9.6 | 1406014919000661 |
主办单位:朔州市生态环境局 信息管理部门:朔州市环境信息中心 联系电话:0349—2150387
晋ICP备07500137号
晋公网安备 14060202000056号
网站标识码1406000014