行政区 企业名称 行业名称 监测点名称 执行标准名称 执行标准条件名称 监测日期 工况负荷         (%) 流量(m3/h) 烟气温度(℃) 含氧量(%) 监测项目名称 实测浓度(mg/m3) 折算浓度(mg/m3) 标准限值(mg/m3) 排放单位 是否达标 超标倍数 备注
朔城区 中电神头发电有限责任公司 火力发电 1#机组(600MW) 火电厂大气污染物排放标准 /燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 2018/4/10 47.0 1118421 47.2 8.40 烟尘 3 3.6 30 mg/m3
二氧化硫 12 14 200 mg/m3
氮氧化物 24 29 100 mg/m3
汞及化合物 0.0066 0.0077 0.03 mg/m3
林格曼黑度 <1 <1 1
2#机组(600MW) 1114353 44.6 8.60 烟尘 2.5 3 30 mg/m3
二氧化硫 18 21 200 mg/m3
氮氧化物 35 43 100 mg/m3
汞及化合物 0.0061 0.0071 0.03 mg/m3
林格曼黑度 <1 <1 1

 

 

 

 

                                                                                                    来源:市环境监测站